Eventos sociales en Fairmont El San Juan Hotel
Organice su próxima celebración o evento especial en uno de los destinos más emblemáticos de San Juan para elegantes reuniones en la isla. Nuestro personal experto, impactantes lugares y una ubicación perfecta ofrecen todo lo que necesita para un evento social verdaderamente inolvidable.
Tablas de capacidad
Sq. Ft. | L x W x H | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chico Cabaret | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tropicoro Theater | 6 880 | 107' x 64' | 230 | 400 | 220 | 42 | 500 | 30 | - | - | - | - |
Grand Ballroom Terrace | 2 500 | - | 150 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
Ballroom A | 5 520 | 69.00' x 80.00' | 360 | 500 | 270 | 80 | 550 | 105 | - | - | - | - |
Ballroom B | 2 892 | 69.00' x 41.00' | 170 | 300 | 150 | 64 | 225 | 70 | - | - | - | - |
Ballroom C | 2 691 | 69.00' x 39.00' | 170 | 300 | 150 | 64 | 225 | 70 | - | - | - | - |
Gold Room | 1 325 | 53' x 30' | 70 | 80 | 40 | 28 | 100 | 24 | - | - | - | - |
Grand Ballroom | 11 040 | 160' x 69' | 900 | 1 100 | 600 | 186 | 1 160 | 63 | - | - | - | - |
Anka | 527 | 17.00' x 31.00' | 30 | 60 | 27 | 30 | 40 | 27 | - | - | - | - |
Banyan Tree | - | 35.00' x 50.00' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bennett | 1 482 | 27.00' x 59.00' | 140 | 140 | 117 | 60 | 145 | 63 | - | - | - | - |
Bennett I | 864 | 27.00' x 32.00' | 80 | 100 | 78 | 34 | 85 | 30 | - | - | - | - |
Bennett II | 650 | 27.00' x 25.00' | 50 | 60 | 33 | 28 | 50 | 25 | - | - | - | - |
Davis | 396 | 18.00' x 24.00' | 20 | 15 | 12 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
Minnelli | 450 | 18.00' x 31.00' | 30 | 60 | 27 | 30 | 35 | 27 | - | - | - | - |
Moreno Boardroom | 352 | 11.00' x 32.00' | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Palmieri | 1 675 | 25.00' x 67.00' | 170 | 188 | 132 | 70 | 170 | 60 | - | - | - | - |
Palmieri I | - | 25.00' x 32.00' | 80 | 100 | 78 | 34 | 85 | 30 | - | - | - | - |
Palmieri II | - | 25.00' x 34.00' | 80 | 100 | 78 | 34 | 85 | 30 | - | - | - | - |
Santa Rosa | 496 | 16.00' x 31.00' | 30 | 60 | 27 | 30 | 40 | 27 | - | - | - | - |
Sinatra Executive Boardroom | 792 | 18.00' x 44.00' | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
DETALLES
CONTACTO

Lugares espectaculares
Desde nuestro majestuoso salón de baile con terraza privada hasta una amplia variedad de localizaciones flexibles para reuniones, nuestros espacios ofrecen opciones para cada ocasión. Descubra nuestros hermosos lugares interiores y al aire libre y comience a planificar su evento hoy mismo.

Banyan Tree

Tropicoro Theater

Chico Cabaret

Sinatra Executive Boardroom

Minnelli

Anka

Grand Ballroom Terrace

Davis

Santa Rosa

Grand Ballroom

Palmieri

Moreno Boardroom

Bennett

Gold Room

Menús para banquetes
Cree su propio menú de catering personalizado con la ayuda de nuestro talentoso y creativo equipo gastronómico. Nuestros menús para banquetes reflejan nuestro enfoque en la sostenibilidad y los ingredientes auténticamente locales.

Bodas en el Fairmont El San Juan Hotel
Diga “Sí, quiero” en el destino icónico de Puerto Rico para celebrar momentos especiales y crear recuerdos inolvidables.

Reuniones en el Fairmont El San Juan Hotel
Organice su próxima reunión o conferencia de negocios exitosa en el centro favorito de San Juan para reuniones productivas y creativas.